




цена от: 1250 |
Местоположение:
Разположен на 1 км от живописния залив Наама бей, този ол инклузив хотелски комплекс предлага аквапарк с 6 басейна, включително 2 отопляеми.
Стаи:
Всички стаи са климатизирани и модерно обзаведени. Разполагат със самостоятелен балкон или тераса с изглед към басейн или градина. Безплатно зареждане на минибар в стаята се предоставя веднъж на по време на престоя.
Удобства и развлечения:
- Хотелът разполага с
- 2 бюфет и 1 а-ла-карт ресторант, както и
- 4 бара
- нощен клуб.
- Външен басейн
- Безплатен WiFi в общите части
- Семейни стаи
- Спа и Уелнес център
- Ресторант
- Фитнес център
- Машина за кафе/чай във всички стаи
- Бар
Плаж
Собствен, пясъчен, с кей; достига се с шатъл бус. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1250 лв. | 1497 лв. | 1599 лв. | 2334 лв. | 2436 лв. | 3336 лв. | 2499 лв. | 2601 лв. | 3336 лв. | 3728 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1250 лв. | 1497 лв. | 1599 лв. | 2334 лв. | 2436 лв. | 3336 лв. | 2499 лв. | 2601 лв. | 3336 лв. | 3728 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1250 лв. | 1497 лв. | 1599 лв. | 2334 лв. | 2436 лв. | 3336 лв. | 2499 лв. | 2601 лв. | 3336 лв. | 3728 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1258 лв. | 1510 лв. | 1613 лв. | 2348 лв. | 2450 лв. | 3353 лв. | 2516 лв. | 2618 лв. | 3353 лв. | 3753 лв. |
Deluxe Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1397 лв. | 1732 лв. | 1834 лв. | 2569 лв. | 2672 лв. | 3631 лв. | 2793 лв. | 2895 лв. | 3631 лв. | 4174 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1397 лв. | 1732 лв. | 1834 лв. | 2569 лв. | 2672 лв. | 3631 лв. | 2793 лв. | 2895 лв. | 3631 лв. | 4174 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1397 лв. | 1732 лв. | 1834 лв. | 2569 лв. | 2672 лв. | 3631 лв. | 2793 лв. | 2895 лв. | 3631 лв. | 4174 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1405 лв. | 1745 лв. | 1848 лв. | 2583 лв. | 2685 лв. | 3648 лв. | 2810 лв. | 2913 лв. | 3648 лв. | 4199 лв. |
FAMILY 2 BED ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1618 лв. | 3235 лв. | 3338 лв. | 4073 лв. | 3440 лв. | 4175 лв. | 5300 лв. | 4828 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1618 лв. | 3235 лв. | 3338 лв. | 4073 лв. | 3440 лв. | 4175 лв. | 5300 лв. | 4828 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1618 лв. | 3235 лв. | 3338 лв. | 4073 лв. | 3440 лв. | 4175 лв. | 5300 лв. | 4828 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1626 лв. | 3252 лв. | 3355 лв. | 4090 лв. | 3457 лв. | 4192 лв. | 5320 лв. | 4853 лв. |