



цена от: 1191 |
Местоположение:
Този 4-звезден комплекс се намира на 2 километра от брега на Червено море и разполага със собствен частен пясъчен плаж. Хотелът предлага достъп до 2 плажа, единият чист пясъчен плаж, а другият е коралов плаж за шнорхелинг и гмуркане. На територията на Xperience St. George Sharm El Sheikh има 4 открити басейна, тераса, ресторант на плажа и бар на плажа. Националният парк Ras Mohammad е на 30 километра.
Стаи:
Всички стаи са климатизирани със самостоятелни бани. Разполагат със сателитна телевизия и работно бюро.
Удобства и развлечения:
- 2 басейна
- Спа и уелнес център
- Фитнес център
- Ресторант
- Стаи за непушачи
- Обслужване по стаите
- Машина за чай/кафе във всички стаи
- Бар
- Частен плаж
- Детска площадка
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1191 лв. | 1402 лв. | 1505 лв. | 2240 лв. | 2342 лв. | 3219 лв. | 2382 лв. | 2484 лв. | 3219 лв. | 3555 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1191 лв. | 1402 лв. | 1505 лв. | 2240 лв. | 2342 лв. | 3219 лв. | 2382 лв. | 2484 лв. | 3219 лв. | 3555 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1191 лв. | 1402 лв. | 1505 лв. | 2240 лв. | 2342 лв. | 3219 лв. | 2382 лв. | 2484 лв. | 3219 лв. | 3555 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1199 лв. | 1416 лв. | 1518 лв. | 2253 лв. | 2356 лв. | 3235 лв. | 2398 лв. | 2500 лв. | 3235 лв. | 3580 лв. |
Superior Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1338 лв. | 1638 лв. | 1740 лв. | 2475 лв. | 2577 лв. | 3514 лв. | 2676 лв. | 2778 лв. | 3514 лв. | 3989 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1338 лв. | 1638 лв. | 1740 лв. | 2475 лв. | 2577 лв. | 3514 лв. | 2676 лв. | 2778 лв. | 3514 лв. | 3989 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1338 лв. | 1638 лв. | 1740 лв. | 2475 лв. | 2577 лв. | 3514 лв. | 2676 лв. | 2778 лв. | 3514 лв. | 3989 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1346 лв. | 1651 лв. | 1753 лв. | 2489 лв. | 2591 лв. | 3530 лв. | 2692 лв. | 2794 лв. | 3530 лв. | 4014 лв. |
Family Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1412 лв. | 2823 лв. | 2925 лв. | 3660 лв. | 3027 лв. | 3763 лв. | 4785 лв. | 4206 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1412 лв. | 2823 лв. | 2925 лв. | 3660 лв. | 3027 лв. | 3763 лв. | 4785 лв. | 4206 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1412 лв. | 2823 лв. | 2925 лв. | 3660 лв. | 3027 лв. | 3763 лв. | 4785 лв. | 4206 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1420 лв. | 2840 лв. | 2942 лв. | 3677 лв. | 3044 лв. | 3780 лв. | 4806 лв. | 4231 лв. |