



цена от: 1220 |
Местоположение:
Xperience Kiroseiz AquaPark Premier-Naama Bay mредлага открит басейн и ресторант. Имотът има директен достъп до 2 плажа, единият пясъчен, а другият - коралов плаж за шнорхелинг и гмуркане..
Стаи:
Стаите разполагат с климатик и балкон. Самостоятелната баня също е с вана или душ. От стаята можете да се насладите на гледка към басейна и градината. Екстрите включват кът за сядане.
Удобства и развлечения:
· 2 басейна
· Спа и уелнес център
· Фитнес център
· Ресторант
· Стаи за непушачи
· Бар
· Частен плаж
· Тенис корт
· Стая за игри
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1220 лв. | 1450 лв. | 1552 лв. | 2288 лв. | 2390 лв. | 3277 лв. | 2440 лв. | 2542 лв. | 3277 лв. | 3641 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1220 лв. | 1450 лв. | 1552 лв. | 2288 лв. | 2390 лв. | 3277 лв. | 2440 лв. | 2542 лв. | 3277 лв. | 3641 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1220 лв. | 1450 лв. | 1552 лв. | 2288 лв. | 2390 лв. | 3277 лв. | 2440 лв. | 2542 лв. | 3277 лв. | 3641 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1229 лв. | 1464 лв. | 1566 лв. | 2301 лв. | 2403 лв. | 3294 лв. | 2457 лв. | 2559 лв. | 3294 лв. | 3666 лв. |
Superior Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1367 лв. | 1685 лв. | 1788 лв. | 2523 лв. | 2625 лв. | 3572 лв. | 2734 лв. | 2836 лв. | 3572 лв. | 4075 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1367 лв. | 1685 лв. | 1788 лв. | 2523 лв. | 2625 лв. | 3572 лв. | 2734 лв. | 2836 лв. | 3572 лв. | 4075 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1367 лв. | 1685 лв. | 1788 лв. | 2523 лв. | 2625 лв. | 3572 лв. | 2734 лв. | 2836 лв. | 3572 лв. | 4075 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1376 лв. | 1699 лв. | 1801 лв. | 2536 лв. | 2639 лв. | 3589 лв. | 2751 лв. | 2853 лв. | 3589 лв. | 4100 лв. |
Family Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1441 лв. | 2882 лв. | 2984 лв. | 3719 лв. | 3086 лв. | 3822 лв. | 4858 лв. | 4292 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1441 лв. | 2882 лв. | 2984 лв. | 3719 лв. | 3086 лв. | 3822 лв. | 4858 лв. | 4292 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1441 лв. | 2882 лв. | 2984 лв. | 3719 лв. | 3086 лв. | 3822 лв. | 4858 лв. | 4292 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1450 лв. | 2899 лв. | 3001 лв. | 3736 лв. | 3103 лв. | 3839 лв. | 4880 лв. | 4317 лв. |