




цена от: 1544 |
Обобщена информация:
Barceló Tiran Sharm Resort 5* Крайбрежен хотелски комплекс на компактна територия, последния хотел от Шарм Ел Шейх , най-отдалечен. Площад Soho е на 18 км. Barcelo Tiran Sharm Resort 5* част от испанската верига с интересен дизайн под формата на детелина, почти всички стаи са с гледка море. Хотел Barceló Tiran Sharm Resort разполага с луксозни помещения за настаняване, 5 открити басейна и безплатен WiFi във фоайето.Храната е добра. Фоайето се намира на горния етаж а ресторанта на долния, където са и басейните с алеята за Плажа
Плажът към хотела се дели на две части - каменисто пясъчен вляво (плитък за влизане) а от дясно е коралов с риф за гмуркане . Доста е ветровито, поради това се препоръчва за кайтсърфисти . Има два центъра за Кайтинг . Разполага със супериорни, фамилни и джуниър сюит с мини бар (безплатно само вода,кафе и чай) тоалетни принадлежности , телевизор и сейф. Един основен ресторант,един А ла Карт ресторант платен( предлага три менюта) и бар на плажа. WiFi безплатно на цялата територия,доплащане за по висока скорост за работа по 10$ за 7-дневен престой.
Хотел:
Този крайбрежен хотелски комплекс предлага 1100-метрова ивица коралов пясъчен плаж. Barceló Tiran Sharm Resort разполага с луксозни помещения за настаняване, 5 открити басейна и безплатен WiFi във фоайето. Площад Soho е на 18 км.
Стаи:
Всички стаи и суити са модерно обзаведени и разполагат с телевизор с плосък екран и балкон с изглед към басейна или морето. Самостоятелните бани са с душ, сешоар и халати.
Ресторанти:
В Barceló Tiran Sharm Resort има 3 ресторанта, които сервират местни и международни ястия. Вечер гостите могат да си поръчат вкусен коктейл в някой от 4-те бара на комплекса.
Допълнителни удобства:
Допълнителните удобства включват фитнес център, турска баня и напълно оборудван спа център. В околностите се намират заливът Naama (27,4 км) и Националният парк Ras Mohammed (35,6 км). Международното летище Шарм еш-Шейх е на 11 км.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1544 лв. | 1968 лв. | 2070 лв. | 2806 лв. | 2806 лв. | 4349 лв. | 3643 лв. | 2908 лв. | 2908 лв. | 3088 лв. | 3190 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 4597 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1544 лв. | 1968 лв. | 2070 лв. | 2806 лв. | 2806 лв. | 4349 лв. | 3643 лв. | 2908 лв. | 2908 лв. | 3088 лв. | 3190 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 4597 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1544 лв. | 1968 лв. | 2070 лв. | 2806 лв. | 2806 лв. | 4349 лв. | 3643 лв. | 2908 лв. | 2908 лв. | 3088 лв. | 3190 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 4597 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1645 лв. | 2130 лв. | 2232 лв. | 2967 лв. | 2967 лв. | 4611 лв. | 3805 лв. | 3069 лв. | 3069 лв. | 3290 лв. | 3392 лв. | 4127 лв. | 4127 лв. | 4894 лв. |
Standard Sea View Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1662 лв. | 2156 лв. | 2258 лв. | 2993 лв. | 2993 лв. | 3831 лв. | 3831 лв. | 3095 лв. | 3323 лв. | 3425 лв. | 4160 лв. | 4160 лв. | 4943 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1662 лв. | 2156 лв. | 2258 лв. | 2993 лв. | 2993 лв. | 3831 лв. | 3831 лв. | 3095 лв. | 3323 лв. | 3425 лв. | 4160 лв. | 4160 лв. | 4943 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1662 лв. | 2156 лв. | 2258 лв. | 2993 лв. | 2993 лв. | 3831 лв. | 3831 лв. | 3095 лв. | 3323 лв. | 3425 лв. | 4160 лв. | 4160 лв. | 4943 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1763 лв. | 2317 лв. | 2419 лв. | 3155 лв. | 3155 лв. | 3992 лв. | 3992 лв. | 3257 лв. | 3525 лв. | 3627 лв. | 4363 лв. | 4363 лв. | 5241 лв. |
Standard Beach Front Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-6.99) | 1 възр + 2дете (0-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 3 възр |
08.10.2023 | All Inclusive | 1691 лв. | 2203 лв. | 3041 лв. | 3041 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3382 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 5031 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1691 лв. | 2203 лв. | 3041 лв. | 3041 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3382 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 5031 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1691 лв. | 2203 лв. | 3041 лв. | 3041 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3878 лв. | 3382 лв. | 4219 лв. | 4219 лв. | 5031 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1792 лв. | 2365 лв. | 3202 лв. | 3202 лв. | 4040 лв. | 4040 лв. | 4040 лв. | 3584 лв. | 4422 лв. | 4422 лв. | 5328 лв. |
Family Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 1 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) |
08.10.2023 | All Inclusive | 1838 лв. | 2439 лв. | 2541 лв. | 3276 лв. | 3276 лв. | 4114 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 2643 лв. | 3676 лв. | 4514 лв. | 4514 лв. | 3778 лв. | 5852 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1838 лв. | 2439 лв. | 2541 лв. | 3276 лв. | 3276 лв. | 4114 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 2643 лв. | 3676 лв. | 4514 лв. | 4514 лв. | 3778 лв. | 5852 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1838 лв. | 2439 лв. | 2541 лв. | 3276 лв. | 3276 лв. | 4114 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 4114 лв. | 3378 лв. | 2643 лв. | 3676 лв. | 4514 лв. | 4514 лв. | 3778 лв. | 5852 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. | 5852 лв. | 5117 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 1939 лв. | 2600 лв. | 2702 лв. | 3438 лв. | 3438 лв. | 4275 лв. | 4275 лв. | 3540 лв. | 4275 лв. | 3540 лв. | 2805 лв. | 3878 лв. | 4716 лв. | 4716 лв. | 3981 лв. | 6105 лв. | 6105 лв. | 5369 лв. | 6105 лв. | 5369 лв. |
Deluxe Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (0-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-6.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
08.10.2023 | All Inclusive | 1912 лв. | 2557 лв. | 3394 лв. | 3394 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 3824 лв. | 4661 лв. | 4661 лв. | 5682 лв. | 6519 лв. | 6519 лв. |
15.10.2023 | All Inclusive | 1912 лв. | 2557 лв. | 3394 лв. | 3394 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 3824 лв. | 4661 лв. | 4661 лв. | 5682 лв. | 6519 лв. | 6519 лв. |
22.10.2023 | All Inclusive | 1912 лв. | 2557 лв. | 3394 лв. | 3394 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 4232 лв. | 3824 лв. | 4661 лв. | 4661 лв. | 5682 лв. | 6519 лв. | 6519 лв. |
29.10.2023 | All Inclusive | 2013 лв. | 2718 лв. | 3556 лв. | 3556 лв. | 4393 лв. | 4393 лв. | 4393 лв. | 4025 лв. | 4863 лв. | 4863 лв. | 5980 лв. | 6817 лв. | 6817 лв. |