PORFI BEACH|
цена от: 381 € 745 лв. |
Местоположение
Никити, Ситония, Халкидики
В хотела
3 Ресторанта, Безжичен интернет в общите части
Стаи
87 стаи и апартаменти
Услуги
Телевизор, Климатик, Хладилник, Баня
Плаж
Хотелът се намира на плажната ивица.
Ресторант
Изхранването е на блок маса.Закуска; Полупансион
Платени Услуги
Коли под наем,Велосипеди под наем
Развлечения
Детска площадка, Тенис корт, Игрална зала, Билярд , Гмуркане, Пинг понг, Баскетбол, Футболна маса
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 31.03.2026
Никити, Ситония, Халкидики
В хотела
3 Ресторанта, Безжичен интернет в общите части
Стаи
87 стаи и апартаменти
Услуги
Телевизор, Климатик, Хладилник, Баня
Плаж
Хотелът се намира на плажната ивица.
Ресторант
Изхранването е на блок маса.Закуска; Полупансион
Платени Услуги
Коли под наем,Велосипеди под наем
Развлечения
Детска площадка, Тенис корт, Игрална зала, Билярд , Гмуркане, Пинг понг, Баскетбол, Футболна маса
| Дата | База | В двойна стая | В супериор стая | Във Фамилна супериор | Единична стая | 3-ти възр. в супериор стая | 3-ти възр. Във фамилна супериор стая | 2-ро дете (2-11.99) във фамилна стая | 1-во дете 0-1.99 в всички стаи | 1-во дете 0-11.99 в супериор и фамилна стая | Доплащане за HB възрастен | Доплащане за HB дете (2-11.99) |
| 23.05.2026 | HB | 381 € / 745 лв. | 411 € / 804 лв. | 447 € / 874 лв. | 512 € / 1001 лв. | 334 € / 653 лв. | 359 € / 702 лв. | 266 € / 520 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 445 € / 870 лв. | 479 € / 937 лв. | 566 € / 1107 лв. | 618 € / 1209 лв. | 382 € / 747 лв. | 442 € / 864 лв. | 325 € / 636 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 470 € / 919 лв. | 506 € / 990 лв. | 613 € / 1199 лв. | 661 € / 1293 лв. | 401 € / 784 лв. | 476 € / 931 лв. | 349 € / 683 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 470 € / 919 лв. | 506 € / 990 лв. | 613 € / 1199 лв. | 661 € / 1293 лв. | 401 € / 784 лв. | 476 € / 931 лв. | 349 € / 683 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 538 € / 1052 лв. | 591 € / 1156 лв. | 702 € / 1373 лв. | 805 € / 1574 лв. | 460 € / 900 лв. | 538 € / 1052 лв. | 394 € / 771 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 566 € / 1107 лв. | 625 € / 1222 лв. | 738 € / 1443 лв. | 863 € / 1688 лв. | 484 € / 947 лв. | 563 € / 1101 лв. | 412 € / 806 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 566 € / 1107 лв. | 625 € / 1222 лв. | 738 € / 1443 лв. | 863 € / 1688 лв. | 484 € / 947 лв. | 563 € / 1101 лв. | 412 € / 806 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 642 € / 1256 лв. | 744 € / 1455 лв. | 866 € / 1694 лв. | 957 € / 1872 лв. | 567 € / 1109 лв. | 652 € / 1275 лв. | 475 € / 929 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 08.08.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 673 € / 1316 лв. | 792 € / 1549 лв. | 917 € / 1794 лв. | 994 € / 1944 лв. | 601 € / 1175 лв. | 688 € / 1346 лв. | 501 € / 980 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 596 € / 1166 лв. | 673 € / 1316 лв. | 789 € / 1543 лв. | 900 € / 1760 лв. | 517 € / 1011 лв. | 599 € / 1172 лв. | 437 € / 855 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 566 € / 1107 лв. | 625 € / 1222 лв. | 738 € / 1443 лв. | 863 € / 1688 лв. | 484 € / 947 лв. | 563 € / 1101 лв. | 412 € / 806 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 434 € / 849 лв. | 472 € / 923 лв. | 530 € / 1037 лв. | 612 € / 1197 лв. | 377 € / 737 лв. | 417 € / 816 лв. | 307 € / 600 лв. | 85 € / 166 лв. | 85 € / 166 лв. | 120 € / 235 лв. | 60 € / 117 лв. |
