KASSANDRA BAY VILLAGЕ|
цена от: 303 € 593 лв. |
Описание
Разположение: Намира се на 400м от плажа и на 500м от селището Криопиги. Хотелът разполага с открит външен басейн, всички стаи са с балкони, предлагащи изглед към градината, планината или морето.
Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация.
Настаняване в хотела от 15:00 ч., освобождаване на стаите в 11:00 ч.
Местоположение
Намира се на 400м от плажа и на 500м от селището Криопиги
В хотела
Безплатни шезлонги и чадъри на басейна. Детски кът, безплатен Wi-Fi достъп до интернет на рецепция и в зоната около басейна, бар, А-ла – карт ресторант, паркинг.
Стаи
35 стаи с климатик, хладилник, телевизор
РАННИН ЗАПИСВАНИЯ ДО 31.03.2026
Разположение: Намира се на 400м от плажа и на 500м от селището Криопиги. Хотелът разполага с открит външен басейн, всички стаи са с балкони, предлагащи изглед към градината, планината или морето.
Чадъри и шезлонги на плажа – срещу консумация.
Настаняване в хотела от 15:00 ч., освобождаване на стаите в 11:00 ч.
Местоположение
Намира се на 400м от плажа и на 500м от селището Криопиги
В хотела
Безплатни шезлонги и чадъри на басейна. Детски кът, безплатен Wi-Fi достъп до интернет на рецепция и в зоната около басейна, бар, А-ла – карт ресторант, паркинг.
Стаи
35 стаи с климатик, хладилник, телевизор
| Дата | База | В двойна,тройна или в четворна стая | 3-ти възр. в двойна стая | 1-во дете 0-2.99 г. и 2-ро 3-11,99г. в тройна стая | 1-во и 2-ро дете 3-11.99 г. в четворна стая; | Дете (0-2.99) в тройна и четворна стая |
| 23.05.2026 | HB | 303 € / 593 лв. | 255 € / 499 лв. | 179 € / 350 лв. | 192 € / 376 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 330 € / 645 лв. | 274 € / 536 лв. | 188 € / 368 лв. | 205 € / 401 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 340 € / 665 лв. | 282 € / 552 лв. | 192 € / 376 лв. | 211 € / 413 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 340 € / 665 лв. | 282 € / 552 лв. | 192 € / 376 лв. | 211 € / 413 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 362 € / 708 лв. | 297 € / 581 лв. | 203 € / 397 лв. | 227 € / 444 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 379 € / 741 лв. | 309 € / 604 лв. | 210 € / 411 лв. | 232 € / 454 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 397 € / 776 лв. | 321 € / 628 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 404 € / 790 лв. | 326 € / 638 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 422 € / 825 лв. | 339 € / 663 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 422 € / 825 лв. | 339 € / 663 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 422 € / 825 лв. | 339 € / 663 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 08.08.2026 | HB | 422 € / 825 лв. | 339 € / 663 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 422 € / 825 лв. | 339 € / 663 лв. | 217 € / 424 лв. | 236 € / 462 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 408 € / 798 лв. | 329 € / 643 лв. | 210 € / 411 лв. | 232 € / 454 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 397 € / 776 лв. | 321 € / 628 лв. | 205 € / 401 лв. | 230 € / 450 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 384 € / 751 лв. | 313 € / 612 лв. | 205 € / 401 лв. | 230 € / 450 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 353 € / 690 лв. | 291 € / 569 лв. | 205 € / 401 лв. | 230 € / 450 лв. | 75 € / 147 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 335 € / 655 лв. | 278 € / 544 лв. | 196 € / 383 лв. | 216 € / 422 лв. | 75 € / 147 лв. |
