LITO HOTEL|
цена от: 439 € 859 лв. |
Описание
Хотел “Lito”**е разположен в центъра на Паралия Катерини, на 50 м. от плажа. Туристите имат удобен достъп както до морето, така и до нощния живот на града.
Обща информация: Хотелът разполага с 26 удобни стаи, обзаведени с балкон, климатик, сешоар, сателитна телевизия, телефон, рум-сервис.
Хотелски услуги: Хотелът разполага с помещение за закуска, лоби бар и фитнес
Местоположение
Хотел “Lito”**е разположен в центъра на Паралия Катерини, на 50 м. от плажа. Туристите имат удобен достъп както до морето, така и до нощния живот на града.
В хотела
Хотелът разполага с помещение за закуска, лоби бар и фитнес
Стаи
Хотелът разполага с 26 удобни стаи, обзаведени с балкон, климатик, сешоар, сателитна телевизия, телефон, рум-сервис
РЕДОВНИ ЦЕНИ
Хотел “Lito”**е разположен в центъра на Паралия Катерини, на 50 м. от плажа. Туристите имат удобен достъп както до морето, така и до нощния живот на града.
Обща информация: Хотелът разполага с 26 удобни стаи, обзаведени с балкон, климатик, сешоар, сателитна телевизия, телефон, рум-сервис.
Хотелски услуги: Хотелът разполага с помещение за закуска, лоби бар и фитнес
Местоположение
Хотел “Lito”**е разположен в центъра на Паралия Катерини, на 50 м. от плажа. Туристите имат удобен достъп както до морето, така и до нощния живот на града.
В хотела
Хотелът разполага с помещение за закуска, лоби бар и фитнес
Стаи
Хотелът разполага с 26 удобни стаи, обзаведени с балкон, климатик, сешоар, сателитна телевизия, телефон, рум-сервис
| Дата | База | В двойна стая | Единична стая | В тройна стая | 3-ти възрастен в тройна стая | 1-во дете 0- 2.99 г. в двойна и тройна стая | 1-во дете 3- 9.99 г. в двойна стая и тройна стая |
| 23.05.2026 | BB | 439 € / 859 лв. | 558 € / 1091 лв. | 547 € / 1070 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 30.05.2026 | BB | 439 € / 859 лв. | 558 € / 1091 лв. | 547 € / 1070 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 06.06.2026 | BB | 456 € / 892 лв. | 579 € / 1132 лв. | 561 € / 1097 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 13.06.2026 | BB | 456 € / 892 лв. | 579 € / 1132 лв. | 561 € / 1097 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 20.06.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 27.06.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 04.07.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 11.07.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 18.07.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 25.07.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 01.08.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 08.08.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 15.08.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 22.08.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 29.08.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 05.09.2026 | BB | 484 € / 947 лв. | 649 € / 1269 лв. | 600 € / 1174 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 12.09.2026 | BB | 456 € / 892 лв. | 579 € / 1132 лв. | 561 € / 1097 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
| 19.09.2026 | BB | 439 € / 859 лв. | 558 € / 1091 лв. | 547 € / 1070 лв. | 165 € / 323 лв. | 85 € / 166 лв. | 144 € / 282 лв. |
