Оферти
Календар

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

 

ALTINSARAY HOTEL
цена от:
446.5
 
Местоположение
Напомнящата османско имение сграда на хотел ALTINSARAY се издига върху нос, покрит с борова гора. Разположен е на по-малко от 1 километър от централната част на курорта Кушадасъ.

В хотела
На своите гости хотелът предлага открита тераса, СПА център с хидромасажна вана и традиционна турска баня, ресторант, биляд, тенис на маса, дартс

Стаи
Всички стаи на хотела са оборудвани с климатик, телевизор и минибар. От тях се излиза на самостоятелни балкони или тераси с изглед към морето или сушата


 


 
PROMO STANDARD ROOM - BB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99)
04.08.2023 BB 567.5 лв. 1135 лв. 945 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1220 лв.
11.08.2023 BB 567.5 лв. 1135 лв. 945 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1220 лв.
18.08.2023 BB 567.5 лв. 1135 лв. 945 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1220 лв.
20.08.2023 BB 567.5 лв. 1135 лв. 945 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1220 лв.
22.08.2023 BB 567.5 лв. 1135 лв. 945 лв. 1065 лв. 1065 лв. 1220 лв.
25.08.2023 BB 531.5 лв. 1063 лв. 810 лв. 930 лв. 993 лв. 1085 лв.
27.08.2023 BB 508 лв. 1016 лв. 721 лв. 841 лв. 946 лв. 996 лв.
29.08.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
01.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
03.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
05.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
08.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
10.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
12.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
15.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
17.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
19.09.2023 BB 484.5 лв. 969 лв. 631 лв. 751 лв. 899 лв. 906 лв.
22.09.2023 BB 479 лв. 958 лв. 623 лв. 743 лв. 888 лв. 898 лв.
24.09.2023 BB 468 лв. 936 лв. 607 лв. 727 лв. 866 лв. 882 лв.
26.09.2023 BB 457.5 лв. 915 лв. 591 лв. 711 лв. 845 лв. 866 лв.
29.09.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
01.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
03.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
06.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
08.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
13.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.
15.10.2023 BB 446.5 лв. 893 лв. 575 лв. 695 лв. 823 лв. 850 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - BB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
04.08.2023 BB 582.5 лв. 1165 лв. 1629 лв. 975 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1285 лв. 1481 лв. 1440 лв. 1636 лв. 1832 лв.
11.08.2023 BB 582.5 лв. 1165 лв. 1629 лв. 975 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1285 лв. 1481 лв. 1440 лв. 1636 лв. 1832 лв.
18.08.2023 BB 582.5 лв. 1165 лв. 1629 лв. 975 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1285 лв. 1481 лв. 1440 лв. 1636 лв. 1832 лв.
20.08.2023 BB 582.5 лв. 1165 лв. 1629 лв. 975 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1285 лв. 1481 лв. 1440 лв. 1636 лв. 1832 лв.
22.08.2023 BB 582.5 лв. 1165 лв. 1629 лв. 975 лв. 1095 лв. 1095 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1285 лв. 1481 лв. 1440 лв. 1636 лв. 1832 лв.
25.08.2023 BB 550 лв. 1100 лв. 1542 лв. 842 лв. 962 лв. 1030 лв. 1117 лв. 1185 лв. 1185 лв. 1220 лв. 1400 лв. 1375 лв. 1555 лв. 1735 лв.
27.08.2023 BB 528.5 лв. 1057 лв. 1484 лв. 754 лв. 874 лв. 987 лв. 1029 лв. 1142 лв. 1142 лв. 1177 лв. 1346 лв. 1332 лв. 1501 лв. 1670 лв.
29.08.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
01.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
03.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
05.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
08.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
10.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
12.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
15.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
17.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
19.09.2023 BB 507 лв. 1014 лв. 1426 лв. 665 лв. 785 лв. 944 лв. 940 лв. 1099 лв. 1099 лв. 1134 лв. 1292 лв. 1289 лв. 1447 лв. 1606 лв.
22.09.2023 BB 500.5 лв. 1001 лв. 1408 лв. 656 лв. 776 лв. 931 лв. 931 лв. 1086 лв. 1086 лв. 1121 лв. 1276 лв. 1276 лв. 1431 лв. 1586 лв.
24.09.2023 BB 487.5 лв. 975 лв. 1373 лв. 636 лв. 756 лв. 905 лв. 911 лв. 1060 лв. 1060 лв. 1095 лв. 1244 лв. 1250 лв. 1399 лв. 1548 лв.
26.09.2023 BB 474.5 лв. 949 лв. 1338 лв. 617 лв. 737 лв. 879 лв. 892 лв. 1034 лв. 1034 лв. 1069 лв. 1211 лв. 1224 лв. 1366 лв. 1509 лв.
29.09.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
01.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
03.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
06.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
08.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
13.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.
15.10.2023 BB 461.5 лв. 923 лв. 1303 лв. 597 лв. 717 лв. 853 лв. 872 лв. 1008 лв. 1008 лв. 1043 лв. 1179 лв. 1198 лв. 1334 лв. 1470 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - BB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99)
04.08.2023 BB 635 лв. 1270 лв. 1080 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1355 лв.
11.08.2023 BB 635 лв. 1270 лв. 1080 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1355 лв.
18.08.2023 BB 635 лв. 1270 лв. 1080 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1355 лв.
20.08.2023 BB 635 лв. 1270 лв. 1080 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1355 лв.
22.08.2023 BB 635 лв. 1270 лв. 1080 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1355 лв.
25.08.2023 BB 603 лв. 1206 лв. 937 лв. 1057 лв. 1136 лв. 1212 лв.
27.08.2023 BB 581.5 лв. 1163 лв. 841 лв. 961 лв. 1093 лв. 1116 лв.
29.08.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
01.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
03.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
05.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
08.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
10.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
12.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
15.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
17.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
19.09.2023 BB 560 лв. 1120 лв. 745 лв. 865 лв. 1050 лв. 1020 лв.
22.09.2023 BB 553.5 лв. 1107 лв. 735 лв. 855 лв. 1037 лв. 1010 лв.
24.09.2023 BB 540.5 лв. 1081 лв. 716 лв. 836 лв. 1011 лв. 991 лв.
26.09.2023 BB 527.5 лв. 1055 лв. 696 лв. 816 лв. 985 лв. 971 лв.
29.09.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
01.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
03.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
06.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
08.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
13.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.
15.10.2023 BB 514.5 лв. 1029 лв. 677 лв. 797 лв. 959 лв. 952 лв.