Оферти
Календар

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

 

OMER PRIME HOLIDAY RESORT
цена от:
1013
 
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.


 


 
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.
24.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1946 лв. 2271 лв. 2081 лв. 2433 лв. 2243 лв.
31.05.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2200 лв. 2010 лв.
07.06.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2200 лв. 2010 лв.
14.06.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2904 лв. 1919 лв. 2244 лв. 2054 лв. 2406 лв. 2216 лв.
21.06.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 2001 лв. 2326 лв. 2136 лв. 2488 лв. 2298 лв.
30.08.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 2257 лв. 2609 лв. 2419 лв.
01.09.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 2257 лв. 2609 лв. 2419 лв.
28.06.2024 UAI 1264 лв. 2528 лв. 3470 лв. 2338 лв. 2663 лв. 2473 лв. 2825 лв. 2635 лв.
05.07.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
12.07.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
19.07.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
26.07.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
02.08.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
09.08.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
16.08.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3652 лв. 2473 лв. 2798 лв. 2608 лв. 2960 лв. 2770 лв.
23.08.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3449 лв. 2322 лв. 2647 лв. 2457 лв. 2809 лв. 2619 лв.
06.09.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3059 лв. 2034 лв. 2359 лв. 2169 лв. 2521 лв. 2331 лв.
13.09.2024 UAI 1002 лв. 2004 лв. 2763 лв. 1814 лв. 2139 лв. 1949 лв. 2301 лв. 2111 лв.
20.09.2024 UAI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1727 лв. 2052 лв. 1862 лв. 2214 лв. 2024 лв.
27.09.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
04.10.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
11.10.2024 UAI 717 лв. 1434 лв. 1993 лв. 1244 лв. 1569 лв. 1379 лв. 1731 лв. 1541 лв.
18.10.2024 UAI 717 лв. 1434 лв. 1993 лв. 1244 лв. 1569 лв. 1379 лв. 1731 лв. 1541 лв.
19.04.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
26.04.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
03.05.2024 UAI 872 лв. 1744 лв. 2412 лв. 1554 лв. 1879 лв. 1689 лв. 2041 лв. 1851 лв.
10.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.
19.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.
21.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.
26.05.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 2893 лв. 1911 лв. 2236 лв. 2046 лв. 2398 лв. 2208 лв.
28.05.2024 UAI 1033 лв. 2066 лв. 2846 лв. 1876 лв. 2201 лв. 2011 лв. 2363 лв. 2173 лв.
02.06.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2200 лв. 2010 лв.
04.06.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2200 лв. 2010 лв.
09.06.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2200 лв. 2010 лв.
11.06.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1795 лв. 2120 лв. 1930 лв. 2282 лв. 2092 лв.
16.06.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 2001 лв. 2326 лв. 2136 лв. 2488 лв. 2298 лв.
18.06.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 2001 лв. 2326 лв. 2136 лв. 2488 лв. 2298 лв.
23.06.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 2001 лв. 2326 лв. 2136 лв. 2488 лв. 2298 лв.
25.08.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 3313 лв. 2222 лв. 2547 лв. 2357 лв. 2709 лв. 2519 лв.
27.08.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 2257 лв. 2609 лв. 2419 лв.
03.09.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 2257 лв. 2609 лв. 2419 лв.
08.09.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1946 лв. 2271 лв. 2081 лв. 2433 лв. 2243 лв.
10.09.2024 UAI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1858 лв. 2183 лв. 1993 лв. 2345 лв. 2155 лв.
15.09.2024 UAI 1002 лв. 2004 лв. 2763 лв. 1814 лв. 2139 лв. 1949 лв. 2301 лв. 2111 лв.
17.09.2024 UAI 1002 лв. 2004 лв. 2763 лв. 1814 лв. 2139 лв. 1949 лв. 2301 лв. 2111 лв.
22.09.2024 UAI 914.5 лв. 1829 лв. 2526 лв. 1639 лв. 1964 лв. 1774 лв. 2126 лв. 1936 лв.
24.09.2024 UAI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1551 лв. 1876 лв. 1686 лв. 2038 лв. 1848 лв.
29.09.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
01.10.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
06.10.2024 UAI 811 лв. 1622 лв. 2247 лв. 1432 лв. 1757 лв. 1567 лв. 1919 лв. 1729 лв.
28.04.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
30.04.2024 UAI 848.5 лв. 1697 лв. 2348 лв. 1507 лв. 1832 лв. 1642 лв. 1994 лв. 1804 лв.
05.05.2024 UAI 919 лв. 1838 лв. 2539 лв. 1648 лв. 1973 лв. 1783 лв. 2135 лв. 1945 лв.
07.05.2024 UAI 966 лв. 1932 лв. 2666 лв. 1742 лв. 2067 лв. 1877 лв. 2229 лв. 2039 лв.
12.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.
14.05.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1836 лв. 2161 лв. 1971 лв. 2323 лв. 2133 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.
24.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 1548 лв. 2326 лв. 1683 лв. 2488 лв. 1845 лв. 2298 лв.
31.05.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2079 лв. 1498 лв. 2241 лв. 1660 лв. 2051 лв.
07.06.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2079 лв. 1498 лв. 2241 лв. 1660 лв. 2051 лв.
14.06.2024 UAI 1075 лв. 2150 лв. 2959 лв. 1650 лв. 2285 лв. 1785 лв. 2447 лв. 1947 лв. 2257 лв.
21.06.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1764 лв. 2367 лв. 1899 лв. 2529 лв. 2061 лв. 2339 лв.
30.08.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1869 лв. 2491 лв. 2004 лв. 2653 лв. 2166 лв. 2463 лв.
01.09.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1869 лв. 2491 лв. 2004 лв. 2653 лв. 2166 лв. 2463 лв.
28.06.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3528 лв. 2053 лв. 2706 лв. 2188 лв. 2868 лв. 2350 лв. 2678 лв.
05.07.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
12.07.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
19.07.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
26.07.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
02.08.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
09.08.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
16.08.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3711 лв. 2168 лв. 2842 лв. 2303 лв. 3004 лв. 2465 лв. 2814 лв.
23.08.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3508 лв. 2040 лв. 2691 лв. 2175 лв. 2853 лв. 2337 лв. 2663 лв.
06.09.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3119 лв. 1747 лв. 2403 лв. 1882 лв. 2565 лв. 2044 лв. 2375 лв.
13.09.2024 UAI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1441 лв. 2183 лв. 1576 лв. 2345 лв. 1738 лв. 2155 лв.
20.09.2024 UAI 980.5 лв. 1961 лв. 2704 лв. 1375 лв. 2096 лв. 1510 лв. 2258 лв. 1672 лв. 2068 лв.
27.09.2024 UAI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1211 лв. 1876 лв. 1346 лв. 2038 лв. 1508 лв. 1848 лв.
04.10.2024 UAI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1211 лв. 1876 лв. 1346 лв. 2038 лв. 1508 лв. 1848 лв.
11.10.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 1613 лв. 1148 лв. 1775 лв. 1310 лв. 1585 лв.
18.10.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 1613 лв. 1148 лв. 1775 лв. 1310 лв. 1585 лв.
19.04.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 1887 лв. 1354 лв. 2049 лв. 1516 лв. 1859 лв.
26.04.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 1887 лв. 1354 лв. 2049 лв. 1516 лв. 1859 лв.
03.05.2024 UAI 899.5 лв. 1799 лв. 2486 лв. 1254 лв. 1934 лв. 1389 лв. 2096 лв. 1551 лв. 1906 лв.
10.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.
19.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.
21.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.
26.05.2024 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2962 лв. 1519 лв. 2287 лв. 1654 лв. 2449 лв. 1816 лв. 2259 лв.
28.05.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 2909 лв. 1489 лв. 2248 лв. 1624 лв. 2410 лв. 1786 лв. 2220 лв.
02.06.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2079 лв. 1498 лв. 2241 лв. 1660 лв. 2051 лв.
04.06.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2079 лв. 1498 лв. 2241 лв. 1660 лв. 2051 лв.
09.06.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1363 лв. 2079 лв. 1498 лв. 2241 лв. 1660 лв. 2051 лв.
11.06.2024 UAI 1013 лв. 2026 лв. 2793 лв. 1478 лв. 2161 лв. 1613 лв. 2323 лв. 1775 лв. 2133 лв.
16.06.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1764 лв. 2367 лв. 1899 лв. 2529 лв. 2061 лв. 2339 лв.
18.06.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1764 лв. 2367 лв. 1899 лв. 2529 лв. 2061 лв. 2339 лв.
23.06.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1764 лв. 2367 лв. 1899 лв. 2529 лв. 2061 лв. 2339 лв.
25.08.2024 UAI 1228 лв. 2456 лв. 3373 лв. 1955 лв. 2591 лв. 2090 лв. 2753 лв. 2252 лв. 2563 лв.
27.08.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1869 лв. 2491 лв. 2004 лв. 2653 лв. 2166 лв. 2463 лв.
03.09.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1869 лв. 2491 лв. 2004 лв. 2653 лв. 2166 лв. 2463 лв.
08.09.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1625 лв. 2315 лв. 1760 лв. 2477 лв. 1922 лв. 2287 лв.
10.09.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2882 лв. 1502 лв. 2227 лв. 1637 лв. 2389 лв. 1799 лв. 2199 лв.
15.09.2024 UAI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1441 лв. 2183 лв. 1576 лв. 2345 лв. 1738 лв. 2155 лв.
17.09.2024 UAI 1024 лв. 2048 лв. 2822 лв. 1441 лв. 2183 лв. 1576 лв. 2345 лв. 1738 лв. 2155 лв.
22.09.2024 UAI 936.5 лв. 1873 лв. 2585 лв. 1310 лв. 2008 лв. 1445 лв. 2170 лв. 1607 лв. 1980 лв.
24.09.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2467 лв. 1244 лв. 1920 лв. 1379 лв. 2082 лв. 1541 лв. 1892 лв.
29.09.2024 UAI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1211 лв. 1876 лв. 1346 лв. 2038 лв. 1508 лв. 1848 лв.
01.10.2024 UAI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1211 лв. 1876 лв. 1346 лв. 2038 лв. 1508 лв. 1848 лв.
06.10.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1801 лв. 1289 лв. 1963 лв. 1451 лв. 1773 лв.
28.04.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 1887 лв. 1354 лв. 2049 лв. 1516 лв. 1859 лв.
30.04.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 1887 лв. 1354 лв. 2049 лв. 1516 лв. 1859 лв.
05.05.2024 UAI 946.5 лв. 1893 лв. 2613 лв. 1325 лв. 2028 лв. 1460 лв. 2190 лв. 1622 лв. 2000 лв.
07.05.2024 UAI 993.5 лв. 1987 лв. 2740 лв. 1395 лв. 2122 лв. 1530 лв. 2284 лв. 1692 лв. 2094 лв.
12.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.
14.05.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 2216 лв. 1601 лв. 2378 лв. 1763 лв. 2188 лв.


MAIN BUILDING HOTEL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2271 лв. 1642 лв. 2433 лв. 1804 лв. 2243 лв.
24.05.2024 UAI 1123 лв. 2246 лв. 3089 лв. 1589 лв. 2381 лв. 1724 лв. 2543 лв. 1886 лв. 2353 лв.
31.05.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1394 лв. 2120 лв. 1529 лв. 2282 лв. 1691 лв. 2092 лв.
07.06.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1394 лв. 2120 лв. 1529 лв. 2282 лв. 1691 лв. 2092 лв.
14.06.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 1684 лв. 2326 лв. 1819 лв. 2488 лв. 1981 лв. 2298 лв.
21.06.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3126 лв. 1799 лв. 2408 лв. 1934 лв. 2570 лв. 2096 лв. 2380 лв.
30.08.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2697 лв. 2204 лв. 2507 лв.
01.09.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2697 лв. 2204 лв. 2507 лв.
28.06.2024 UAI 1307 лв. 2614 лв. 3586 лв. 2089 лв. 2749 лв. 2224 лв. 2911 лв. 2386 лв. 2721 лв.
05.07.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
12.07.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
19.07.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
26.07.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
02.08.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
09.08.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
16.08.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 3771 лв. 2205 лв. 2886 лв. 2340 лв. 3048 лв. 2502 лв. 2858 лв.
23.08.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3567 лв. 2077 лв. 2735 лв. 2212 лв. 2897 лв. 2374 лв. 2707 лв.
06.09.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 1783 лв. 2447 лв. 1918 лв. 2609 лв. 2080 лв. 2419 лв.
13.09.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2882 лв. 1474 лв. 2227 лв. 1609 лв. 2389 лв. 1771 лв. 2199 лв.
20.09.2024 UAI 1002 лв. 2004 лв. 2763 лв. 1408 лв. 2139 лв. 1543 лв. 2301 лв. 1705 лв. 2111 лв.
27.09.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2467 лв. 1244 лв. 1920 лв. 1379 лв. 2082 лв. 1541 лв. 1892 лв.
04.10.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2467 лв. 1244 лв. 1920 лв. 1379 лв. 2082 лв. 1541 лв. 1892 лв.
11.10.2024 UAI 761 лв. 1522 лв. 2111 лв. 1046 лв. 1657 лв. 1181 лв. 1819 лв. 1343 лв. 1629 лв.
18.10.2024 UAI 761 лв. 1522 лв. 2111 лв. 1046 лв. 1657 лв. 1181 лв. 1819 лв. 1343 лв. 1629 лв.
19.04.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1260 лв. 1942 лв. 1395 лв. 2104 лв. 1557 лв. 1914 лв.
26.04.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1260 лв. 1942 лв. 1395 лв. 2104 лв. 1557 лв. 1914 лв.
03.05.2024 UAI 927 лв. 1854 лв. 2560 лв. 1295 лв. 1989 лв. 1430 лв. 2151 лв. 1592 лв. 1961 лв.
10.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2271 лв. 1642 лв. 2433 лв. 1804 лв. 2243 лв.
19.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2271 лв. 1642 лв. 2433 лв. 1804 лв. 2243 лв.
21.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2271 лв. 1642 лв. 2433 лв. 1804 лв. 2243 лв.
26.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3031 лв. 1557 лв. 2338 лв. 1692 лв. 2500 лв. 1854 лв. 2310 лв.
28.05.2024 UAI 1080 лв. 2160 лв. 2973 лв. 1525 лв. 2295 лв. 1660 лв. 2457 лв. 1822 лв. 2267 лв.
02.06.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1394 лв. 2120 лв. 1529 лв. 2282 лв. 1691 лв. 2092 лв.
04.06.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1394 лв. 2120 лв. 1529 лв. 2282 лв. 1691 лв. 2092 лв.
09.06.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1394 лв. 2120 лв. 1529 лв. 2282 лв. 1691 лв. 2092 лв.
11.06.2024 UAI 1034 лв. 2068 лв. 2848 лв. 1510 лв. 2203 лв. 1645 лв. 2365 лв. 1807 лв. 2175 лв.
16.06.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3126 лв. 1799 лв. 2408 лв. 1934 лв. 2570 лв. 2096 лв. 2380 лв.
18.06.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3126 лв. 1799 лв. 2408 лв. 1934 лв. 2570 лв. 2096 лв. 2380 лв.
23.06.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3126 лв. 1799 лв. 2408 лв. 1934 лв. 2570 лв. 2096 лв. 2380 лв.
25.08.2024 UAI 1250 лв. 2500 лв. 3432 лв. 1992 лв. 2635 лв. 2127 лв. 2797 лв. 2289 лв. 2607 лв.
27.08.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2697 лв. 2204 лв. 2507 лв.
03.09.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2697 лв. 2204 лв. 2507 лв.
08.09.2024 UAI 1112 лв. 2224 лв. 3059 лв. 1660 лв. 2359 лв. 1795 лв. 2521 лв. 1957 лв. 2331 лв.
10.09.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1536 лв. 2271 лв. 1671 лв. 2433 лв. 1833 лв. 2243 лв.
15.09.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2882 лв. 1474 лв. 2227 лв. 1609 лв. 2389 лв. 1771 лв. 2199 лв.
17.09.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2882 лв. 1474 лв. 2227 лв. 1609 лв. 2389 лв. 1771 лв. 2199 лв.
22.09.2024 UAI 958.5 лв. 1917 лв. 2644 лв. 1342 лв. 2052 лв. 1477 лв. 2214 лв. 1639 лв. 2024 лв.
24.09.2024 UAI 914.5 лв. 1829 лв. 2526 лв. 1277 лв. 1964 лв. 1412 лв. 2126 лв. 1574 лв. 1936 лв.
29.09.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2467 лв. 1244 лв. 1920 лв. 1379 лв. 2082 лв. 1541 лв. 1892 лв.
01.10.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2467 лв. 1244 лв. 1920 лв. 1379 лв. 2082 лв. 1541 лв. 1892 лв.
06.10.2024 UAI 855 лв. 1710 лв. 2365 лв. 1187 лв. 1845 лв. 1322 лв. 2007 лв. 1484 лв. 1817 лв.
28.04.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1260 лв. 1942 лв. 1395 лв. 2104 лв. 1557 лв. 1914 лв.
30.04.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1260 лв. 1942 лв. 1395 лв. 2104 лв. 1557 лв. 1914 лв.
05.05.2024 UAI 974 лв. 1948 лв. 2687 лв. 1366 лв. 2083 лв. 1501 лв. 2245 лв. 1663 лв. 2055 лв.
07.05.2024 UAI 1021 лв. 2042 лв. 2814 лв. 1437 лв. 2177 лв. 1572 лв. 2339 лв. 1734 лв. 2149 лв.
12.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2941 лв. 1507 лв. 2271 лв. 1642 лв. 2433 лв. 1804 лв. 2243 лв.
