Хотели 4*
|
цена от: 2699 € |
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.09.2026 | 2764 € | 3137 € | 2739 € | 2636 € | 2662 € | |
| 04.09.2026 | 2637 € | 3010 € | 2611 € | 2509 € | 2535 € | |
| 11.09.2026 | 2637 € | 3010 € | 2611 € | 2509 € | 2535 € | |
| 17.09.2026 | 2764 € | 3137 € | 2739 € | 2636 € | 2662 € | |
| 19.09.2026 | 2764 € | 3137 € | 2739 € | 2636 € | 2662 € | |
| 10.10.2026 | 2825 € | 3198 € | 2799 € | 2697 € | 2723 € | |
| 17.10.2026 | 2698 € | 3071 € | 2672 € | 2570 € | 2595 € | |
| 20.10.2026 | 2637 € | 3010 € | 2611 € | 2509 € | 2535 € | |
| 23.10.2026 | 2637 € | 3010 € | 2611 € | 2509 € | 2535 € | |
| 27.10.2026 | 2595 € | 2969 € | 2570 € | 2468 € | 2493 € | |
| 26.03.2027 | 2629 € | 2949 € | 2564 € | 2554 € | 2579 € | |
| 16.04.2027 | 2699 € | 3039 € | 2634 € | 2624 € | 2649 € | |
| 04.05.2027 | 2699 € | 3039 € | 2634 € | 2624 € | 2649 € |

