Оферти
Календар

Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

 

SEALIGHT RESORT
цена от:
925.5
 
Местоположение
Хотелът е разположен на 80 км. от летището в Измир, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la cartе (италиански, китайски, турски и рибен с предварителна заявка, за една седмица престой, посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, 2 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, 4 конферентни зали (30-450 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждат се всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, room service (от 00:00 до 06:00, безплатно)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, матраци, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна (с предварителна заявка), фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, тенис корт с бетонно покритие (денем), отдаване под наем на тенис ракети и топки, дартс, билярд, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет достъп (на разположение в целия хотел)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, джакузи, боулинг, курсове по подводно плуване, моторизирани водни спортове


 


 
STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1485 лв. 2038 лв. 1620 лв. 2010 лв. 2010 лв.
24.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3528 лв. 2053 лв. 2706 лв. 2188 лв. 2678 лв. 2678 лв.
31.05.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3608 лв. 2103 лв. 2765 лв. 2238 лв. 2737 лв. 2737 лв.
07.06.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3637 лв. 2121 лв. 2787 лв. 2256 лв. 2759 лв. 2759 лв.
14.06.2024 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3742 лв. 2187 лв. 2865 лв. 2322 лв. 2837 лв. 2837 лв.
21.06.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4371 лв. 2583 лв. 3330 лв. 2718 лв. 3302 лв. 3302 лв.
30.08.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4371 лв. 2583 лв. 3330 лв. 2718 лв. 3302 лв. 3302 лв.
01.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4371 лв. 2583 лв. 3330 лв. 2718 лв. 3302 лв. 3302 лв.
28.06.2024 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4466 лв. 2643 лв. 3401 лв. 2778 лв. 3373 лв. 3373 лв.
05.07.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
12.07.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
19.07.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
26.07.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
02.08.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
09.08.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
16.08.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5038 лв. 3003 лв. 3824 лв. 3138 лв. 3796 лв. 3796 лв.
23.08.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4847 лв. 2883 лв. 3683 лв. 3018 лв. 3655 лв. 3655 лв.
06.09.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4259 лв. 2512 лв. 3247 лв. 2647 лв. 3219 лв. 3219 лв.
13.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3872 лв. 2269 лв. 2961 лв. 2404 лв. 2933 лв. 2933 лв.
20.09.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3608 лв. 2103 лв. 2765 лв. 2238 лв. 2737 лв. 2737 лв.
27.09.2024 UAI 1166 лв. 2332 лв. 3205 лв. 1849 лв. 2467 лв. 1984 лв. 2439 лв. 2439 лв.
04.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2904 лв. 1659 лв. 2244 лв. 1794 лв. 2216 лв. 2216 лв.
11.10.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1519 лв. 2079 лв. 1654 лв. 2051 лв. 2051 лв.
18.10.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1519 лв. 2079 лв. 1654 лв. 2051 лв. 2051 лв.
26.04.2024 UAI 937 лв. 1874 лв. 2587 лв. 1460 лв. 2009 лв. 1595 лв. 1981 лв. 1981 лв.
03.05.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1356 лв. 1887 лв. 1491 лв. 1859 лв. 1859 лв.
10.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.
19.05.2024 UAI 1033.5 лв. 2067 лв. 2848 лв. 1624 лв. 2202 лв. 1759 лв. 2174 лв. 2174 лв.
21.05.2024 UAI 1145 лв. 2290 лв. 3148 лв. 1813 лв. 2425 лв. 1948 лв. 2397 лв. 2397 лв.
26.05.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3608 лв. 2103 лв. 2765 лв. 2238 лв. 2737 лв. 2737 лв.
28.05.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3608 лв. 2103 лв. 2765 лв. 2238 лв. 2737 лв. 2737 лв.
02.06.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 3616 лв. 2108 лв. 2771 лв. 2243 лв. 2743 лв. 2743 лв.
04.06.2024 UAI 1321.5 лв. 2643 лв. 3625 лв. 2113 лв. 2778 лв. 2248 лв. 2750 лв. 2750 лв.
09.06.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3637 лв. 2121 лв. 2787 лв. 2256 лв. 2759 лв. 2759 лв.
11.06.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3637 лв. 2121 лв. 2787 лв. 2256 лв. 2759 лв. 2759 лв.
16.06.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 3952 лв. 2319 лв. 3020 лв. 2454 лв. 2992 лв. 2992 лв.
18.06.2024 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4161 лв. 2451 лв. 3175 лв. 2586 лв. 3147 лв. 3147 лв.
23.06.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4371 лв. 2583 лв. 3330 лв. 2718 лв. 3302 лв. 3302 лв.
25.08.2024 UAI 1703.5 лв. 3407 лв. 4656 лв. 2763 лв. 3542 лв. 2898 лв. 3514 лв. 3514 лв.
27.08.2024 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4466 лв. 2643 лв. 3401 лв. 2778 лв. 3373 лв. 3373 лв.
03.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4371 лв. 2583 лв. 3330 лв. 2718 лв. 3302 лв. 3302 лв.
08.09.2024 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4146 лв. 2442 лв. 3164 лв. 2577 лв. 3136 лв. 3136 лв.
10.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2371 лв. 3081 лв. 2506 лв. 3053 лв. 3053 лв.
15.09.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 3766 лв. 2203 лв. 2883 лв. 2338 лв. 2855 лв. 2855 лв.
17.09.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3661 лв. 2136 лв. 2804 лв. 2271 лв. 2776 лв. 2776 лв.
22.09.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3608 лв. 2103 лв. 2765 лв. 2238 лв. 2737 лв. 2737 лв.
24.09.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3507 лв. 2039 лв. 2691 лв. 2174 лв. 2663 лв. 2663 лв.
29.09.2024 UAI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1723 лв. 2318 лв. 1858 лв. 2290 лв. 2290 лв.
01.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2904 лв. 1659 лв. 2244 лв. 1794 лв. 2216 лв. 2216 лв.
06.10.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 2840 лв. 1619 лв. 2197 лв. 1754 лв. 2169 лв. 2169 лв.
28.04.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1519 лв. 2079 лв. 1654 лв. 2051 лв. 2051 лв.
30.04.2024 UAI 927.5 лв. 1855 лв. 2561 лв. 1443 лв. 1990 лв. 1578 лв. 1962 лв. 1962 лв.
05.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2386 лв. 1334 лв. 1860 лв. 1469 лв. 1832 лв. 1832 лв.
07.05.2024 UAI 894 лв. 1788 лв. 2471 лв. 1387 лв. 1923 лв. 1522 лв. 1895 лв. 1895 лв.
12.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.
14.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1166.5 лв. 2333 лв. 3207 лв. 3342 лв. 2468 лв. 2630 лв. 2630 лв.
24.05.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4371 лв. 4506 лв. 3331 лв. 3493 лв. 3493 лв.
31.05.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4474 лв. 4609 лв. 3407 лв. 3569 лв. 3569 лв.
07.06.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4517 лв. 4652 лв. 3439 лв. 3601 лв. 3601 лв.
14.06.2024 UAI 1702.5 лв. 3405 лв. 4654 лв. 4789 лв. 3540 лв. 3702 лв. 3702 лв.
21.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5471 лв. 5606 лв. 4145 лв. 4307 лв. 4307 лв.
30.08.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5471 лв. 5606 лв. 4145 лв. 4307 лв. 4307 лв.
01.09.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5471 лв. 5606 лв. 4145 лв. 4307 лв. 4307 лв.
28.06.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5595 лв. 5730 лв. 4237 лв. 4399 лв. 4399 лв.
05.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
12.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
19.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
26.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
02.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
09.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
16.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6338 лв. 6473 лв. 4787 лв. 4949 лв. 4949 лв.
23.08.2024 UAI 2234.5 лв. 4469 лв. 6090 лв. 6225 лв. 4604 лв. 4766 лв. 4766 лв.
06.09.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5324 лв. 5459 лв. 4036 лв. 4198 лв. 4198 лв.
13.09.2024 UAI 1763.5 лв. 3527 лв. 4818 лв. 4953 лв. 3662 лв. 3824 лв. 3824 лв.
20.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4474 лв. 4609 лв. 3407 лв. 3569 лв. 3569 лв.
27.09.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 3952 лв. 4087 лв. 3020 лв. 3182 лв. 3182 лв.
04.10.2024 UAI 1297 лв. 2594 лв. 3559 лв. 3694 лв. 2729 лв. 2891 лв. 2891 лв.
11.10.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3271 лв. 3406 лв. 2515 лв. 2677 лв. 2677 лв.
18.10.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3271 лв. 3406 лв. 2515 лв. 2677 лв. 2677 лв.
26.04.2024 UAI 1145.5 лв. 2291 лв. 3149 лв. 3284 лв. 2426 лв. 2588 лв. 2588 лв.
03.05.2024 UAI 1067.5 лв. 2135 лв. 2940 лв. 3075 лв. 2270 лв. 2432 лв. 2432 лв.
10.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
19.05.2024 UAI 1272 лв. 2544 лв. 3492 лв. 3627 лв. 2679 лв. 2841 лв. 2841 лв.
21.05.2024 UAI 1416 лв. 2832 лв. 3880 лв. 4015 лв. 2967 лв. 3129 лв. 3129 лв.
26.05.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4474 лв. 4609 лв. 3407 лв. 3569 лв. 3569 лв.
28.05.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4474 лв. 4609 лв. 3407 лв. 3569 лв. 3569 лв.
02.06.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4487 лв. 4622 лв. 3416 лв. 3578 лв. 3578 лв.
04.06.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4499 лв. 4634 лв. 3425 лв. 3587 лв. 3587 лв.
09.06.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4517 лв. 4652 лв. 3439 лв. 3601 лв. 3601 лв.
11.06.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4517 лв. 4652 лв. 3439 лв. 3601 лв. 3601 лв.
16.06.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
18.06.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5198 лв. 5333 лв. 3944 лв. 4106 лв. 4106 лв.
23.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5471 лв. 5606 лв. 4145 лв. 4307 лв. 4307 лв.
25.08.2024 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5842 лв. 5977 лв. 4420 лв. 4582 лв. 4582 лв.
27.08.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5595 лв. 5730 лв. 4237 лв. 4399 лв. 4399 лв.
03.09.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5471 лв. 5606 лв. 4145 лв. 4307 лв. 4307 лв.
08.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5177 лв. 5312 лв. 3927 лв. 4089 лв. 4089 лв.
10.09.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5030 лв. 5165 лв. 3818 лв. 3980 лв. 3980 лв.
15.09.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4681 лв. 4816 лв. 3560 лв. 3722 лв. 3722 лв.
17.09.2024 UAI 1661.5 лв. 3323 лв. 4543 лв. 4678 лв. 3458 лв. 3620 лв. 3620 лв.
22.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 4474 лв. 4609 лв. 3407 лв. 3569 лв. 3569 лв.
24.09.2024 UAI 1587.5 лв. 3175 лв. 4344 лв. 4479 лв. 3310 лв. 3472 лв. 3472 лв.
29.09.2024 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3690 лв. 3825 лв. 2826 лв. 2988 лв. 2988 лв.
01.10.2024 UAI 1297 лв. 2594 лв. 3559 лв. 3694 лв. 2729 лв. 2891 лв. 2891 лв.
06.10.2024 UAI 1266.5 лв. 2533 лв. 3477 лв. 3612 лв. 2668 лв. 2830 лв. 2830 лв.
28.04.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3271 лв. 3406 лв. 2515 лв. 2677 лв. 2677 лв.
30.04.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
05.05.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 2896 лв. 3031 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2400 лв.
07.05.2024 UAI 1092 лв. 2184 лв. 3006 лв. 3141 лв. 2319 лв. 2481 лв. 2481 лв.
12.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
14.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.


RED DOOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
17.05.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 3929 лв.
24.05.2024 UAI 1806 лв. 3612 лв. 5418 лв.
31.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
07.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
14.06.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5783 лв.
21.06.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
30.08.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
01.09.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
28.06.2024 UAI 2329.5 лв. 4659 лв. 6989 лв.
05.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
12.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
19.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
26.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
02.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
09.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
16.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
23.08.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 7624 лв.
06.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6641 лв.
13.09.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5991 лв.
20.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
27.09.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4880 лв.
04.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4377 лв.
11.10.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
18.10.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
26.04.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3852 лв.
03.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3586 лв.
10.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
19.05.2024 UAI 1431 лв. 2862 лв. 4293 лв.
21.05.2024 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4789 лв.
26.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
28.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
02.06.2024 UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5567 лв.
04.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5583 лв.
09.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
11.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
16.06.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 6132 лв.
18.06.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 6481 лв.
23.06.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
25.08.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 7307 лв.
27.08.2024 UAI 2329.5 лв. 4659 лв. 6989 лв.
03.09.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
08.09.2024 UAI 2150.5 лв. 4301 лв. 6452 лв.
10.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 6262 лв.
15.09.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5815 лв.
17.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5639 лв.
22.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
24.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 5383 лв.
29.09.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4545 лв.
01.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4377 лв.
06.10.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 4271 лв.
28.04.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
30.04.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3810 лв.
05.05.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
07.05.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3672 лв.
12.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
14.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
17.05.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 3929 лв.
24.05.2024 UAI 1806 лв. 3612 лв. 5418 лв.
31.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
07.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
14.06.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5783 лв.
21.06.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
30.08.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
01.09.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
28.06.2024 UAI 2329.5 лв. 4659 лв. 6989 лв.
05.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
12.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
19.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
26.07.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
02.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
09.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
16.08.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7942 лв.
23.08.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 7624 лв.
06.09.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6641 лв.
13.09.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5991 лв.
20.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
27.09.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4880 лв.
04.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4377 лв.
11.10.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
18.10.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
26.04.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3852 лв.
03.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3586 лв.
10.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
19.05.2024 UAI 1431 лв. 2862 лв. 4293 лв.
21.05.2024 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4789 лв.
26.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
28.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
02.06.2024 UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5567 лв.
04.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5583 лв.
09.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
11.06.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5608 лв.
16.06.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 6132 лв.
18.06.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 6481 лв.
23.06.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
25.08.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 7307 лв.
27.08.2024 UAI 2329.5 лв. 4659 лв. 6989 лв.
03.09.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6830 лв.
08.09.2024 UAI 2150.5 лв. 4301 лв. 6452 лв.
10.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 6262 лв.
15.09.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5815 лв.
17.09.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5639 лв.
22.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5550 лв.
24.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 5383 лв.
29.09.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4545 лв.
01.10.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4377 лв.
06.10.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 4271 лв.
28.04.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
30.04.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3810 лв.
05.05.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
07.05.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3672 лв.
12.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
14.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.